品 名:陰離子MMC瓊脂糖凝膠FF
英文名:Anionic MMC NUPharose FF
目錄號:NRPB25L、NRPB25S(預裝柱)
規 格:20 ml,100 ml,1L,1 ml預裝柱,5 ml預裝柱,特殊規格訂制
運 輸:2 ~ 30℃,常壓、避光
貯 存:20%乙醇,2 ~ 25℃
保質期:5年
相關介紹:
陰離子MMC瓊脂糖凝膠FF是一種將N-芐基-N-甲基乙醇胺(N-Benzyl-N-methylethanolamine,BMEA)偶聯到瓊脂糖微球上形成的具有多種作用模式的陰離子層析分離介質。該產品保留了瓊脂糖極好的親水性及大網架結構,與生物活性分子有很好的生物相容性。與傳統的離子交換介質相比,該產品配基具有,靜電、疏水以及氫鍵等多種相互作用力,能夠更好地與目的蛋白想結合,對抗體表現出良好的吸附載量以及分離性能,對抗體中雜質(宿主細胞蛋白,脫氧核糖核苷酸和脫落蛋白A)表現出更好的選擇吸附,結合蛋白A對抗體的捕獲,能夠實現對抗體的兩步純化,表現出較好的分離應用前景。
技術指標:
基質 | 6%瓊脂糖凝膠 |
配基 | N-芐基-N-甲基乙醇胺 |
離子交換類型 | 多模式陰離子交換基團 |
配基密度 | 110-140 μmol/ml |
填料粒徑 | 60~180 μm |
最大流速 | 800 cm/h |
推薦流速 | 50-100 cm/h |
pH穩定性 | pH 3-12,pH 2~14(清洗) |
耐反壓 | 0.3 MPa |
化學穩定性 | 常用的水相緩沖液;1 M 氫氧化鈉;8 M尿素;6 M鹽酸胍;70%乙醇。 |
導購指南
中文名 | 英文簡稱 | 貨號 | 規格 | 產品描述 |
重力預裝柱 | ||||
陰離子MMC瓊脂糖凝膠FF重力預裝柱 | Anionic MMC NUPharose FF pre-packed column | NRPB25S-Z11 | 1*1mL | 1支*1ml |
NRPB25S-Z41 | 4*1mL | 4支*1ml | ||
NRPB25S-Z15 | 1*5mL | 1支*5mL | ||
NRPB25S-Z25 | 2*5mL | 2支*5mL | ||
AKTA中壓預裝柱 | ||||
陰離子MMC瓊脂糖凝膠FF中壓預裝柱 | Anionic MMC NUPharose FF pre-packed column | NRPB25S-Y11 | 1*1mL | 1支*1ml |
NRPB25S-Y41 | 4*1mL | 4支*1ml | ||
NRPB25S-Y15 | 1*5mL | 1支*5mL | ||
NRPB25S-Y25 | 2*5mL | 2支*5mL | ||
填料 | ||||
陰離子MMC瓊脂糖凝膠FF | Anionic MMC NUPharose FF | NRPB25L-10 | 10mL | 1瓶*10ml |
NRPB25L-20 | 20mL | 1瓶*20ml | ||
NRPB25L-100 | 100mL | 1瓶*100ml | ||
NRPB25L-500 | 500ml | 1瓶*500ml | ||
注:紐龍生物填料體積為實際瓊脂糖凝膠體積 |